
2023 BUICK ENCLAVE ESSENCE

Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTIONEMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTIONENGINE, 3.6L V6, SIDI, VVT STOP/START | DESCRIPTION(310 hp [231 kW] @ 6800 rpm, 266 lb-ft of torque [359 N-m] @ 2800 rpm) |
| OEM CODE | CATEGORYTRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION, 9-SPEED AUTOMATIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYAXLE | OPTIONAXLE, 3.49 FINAL DRIVE RATIO | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPREFERRED EQUIPMENT GROUP | OPTIONESSENCE PREFERRED EQUIPMENT GROUP | DESCRIPTIONIncludes Standard Equipment |
| OEM CODE | CATEGORYWHEELS | OPTIONWHEELS, 18" (45.7 CM) ALUMINUM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYTIRES | OPTIONTIRES, 255/65R18 SL, ALL-SEASON, BLACKWALL | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONSUMMIT WHITE | DESCRIPTION(Includes Satin Nickel lower exterior accent color.) |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TYPE | OPTIONSEATS, FRONT BUCKETS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONDARK GALVANIZED WITH EBONY INTERIOR ACCENTS, PERFORATED LEATHER-APPOINTED SEATS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYRADIO | OPTIONAUDIO SYSTEM, 8" DIAGONAL BUICK INFOTAINMENT SYSTEM | DESCRIPTIONincludes multi-touch display, AM/FM/SiriusXM stereo, Bluetooth streaming audio for music and most phones, Android Auto and Apple CarPlay capability for compatible phones, advanced voice recognition, in-vehicle apps, personalized profiles for infotainment and vehicle settings |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONLICENSE PLATE BRACKET, FRONT MOUNTING PACKAGE | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 427232 | DIVISIONBuick | SUBDIVISIONBuick | STYLEFWD 4dr Essence | MODELEnclave | TRIMEssence | ACODE4NB56 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEV6 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 3.6 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
