Sprzedaż zakończona

2018 DODGE JOURNEY CROSSROAD
BRIDGECREST ACCEPTANCE Stan zewnętrzny
Wszystkie informacje o pojeździe
Specyfikacja techniczna
Opcje
| KOD OEM | Kategoria ABI | OPCJA | Opis |
|---|---|---|---|
| KOD OEM | Kategoria ABIENGINE | OPCJAENGINE: 3.6L V6 24V VVT | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABITRANSMISSION | OPCJATRANSMISSION: 6-SPEED AUTOMATIC 62TE | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABICPOS PKG | OPCJAQUICK ORDER PACKAGE 28S CROSSROAD | OpisEngine: 3.6L V6 24V VVT, Transmission: 6-Speed Automatic 62TE, Light Gray Accent Stitching, ParkView Rear Back-Up Camera |
| KOD OEM | Kategoria ABIWHEELS | OPCJAWHEELS: 19" X 7" BLACK NOISE ALUMINUM | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIPRIMARY PAINT | OPCJAVICE WHITE | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABISEAT TYPE | OPCJABLACK, LEATHER SEATS W/SPORT MESH INSERTS | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCJAFRONT LICENSE PLATE ATTACHMENT SCREWS | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCJAMANUFACTURER'S STATEMENT OF ORIGIN | Opis |
Style
| ID stylu | ODDZIAŁ | PODODDZIAŁ | Rodzaj | Model | Trim | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID stylu 393065 | ODDZIAŁDodge | PODODDZIAŁDodge Cars | RodzajCrossroad AWD | ModelJourney | TrimCrossroad | KodJCER49 |
Silniki
| Rodzaj | Objętość skokowa | Typ Paliwa | Koni mechanicznych | EKONOMIA ZUŻYCIA PALIWA MIASTO/TRASA | Pojemność zbiornika paliwa | MOMENT OBROTOWY NETTO SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RodzajV6 Cylinder Engine | Objętość skokowa 3.6 liters | Typ PaliwaGasoline Fuel | Koni mechanicznych283 @ 6350 | EKONOMIA ZUŻYCIA PALIWA MIASTO/TRASA16.0 MPG 24.0 MPG | Pojemność zbiornika paliwa 21.1 gal | MOMENT OBROTOWY NETTO SAE260 @ 4400 |
