
2022 BUICK ENCORE GX SELECT
Stan zewnętrzny
Wszystkie informacje o pojeździe
Specyfikacja techniczna
Opcje
| KOD OEM | Kategoria ABI | OPCJA | Opis |
|---|---|---|---|
| KOD OEM | Kategoria ABIEMISSIONS | OPCJAEMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIENGINE | OPCJAENGINE, ECOTEC 1.3L TURBO | Opis(GM-estimated 155 hp [115 kW] @ 5,600 rpm / 174 lb-ft torque [236 Nm] @ 1,600 rpm FWD/AWD models) |
| KOD OEM | Kategoria ABITRANSMISSION | OPCJATRANSMISSION, CONTINUOUSLY VARIABLE (CVT) | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIGVWR | OPCJAGVWR, 4233 LBS. (1920 KG) | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIPREFERRED EQUIPMENT GROUP | OPCJASELECT PREFERRED EQUIPMENT GROUP | Opisincludes standard equipment |
| KOD OEM | Kategoria ABIWHEELS | OPCJAWHEELS, 18" (45.7 CM) MACHINED ALUMINUM | Opiswith High Gloss Dark Android pockets |
| KOD OEM | Kategoria ABIPAINT | OPCJAROSEWOOD METALLIC | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABISEAT TYPE | OPCJASEATS, FRONT BUCKET | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABISEAT TRIM | OPCJAWHISPER BEIGE WITH EBONY INTERIOR ACCENTS, CLOTH WITH LEATHERETTE SEAT TRIM | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIRADIO | OPCJAAUDIO SYSTEM, 8" DIAGONAL BUICK INFOTAINMENT SYSTEM | Opisincludes multi-touch display, AM/FM stereo, Bluetooth streaming audio for music and most phones and Wireless Apple Carplay/Wireless Android Auto for compatible phones |
| KOD OEM | Kategoria ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCJAHANDS-FREE POWER LIFTGATE PACKAGE | Opisincludes (TC2) Hands-free power liftgate |
| KOD OEM | Kategoria ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCJALICENSE PLATE BRACKET, FRONT | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCJALIFTGATE, POWER, HANDS FREE | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCJAAUX HEATER, ELECTRIC, HEATING/DEFROSTER | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCJALANE CHANGE ALERT WITH SIDE BLIND ZONE ALERT | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCJAREAR CROSS TRAFFIC ALERT | Opis |
Style
| ID stylu | ODDZIAŁ | PODODDZIAŁ | Rodzaj | Model | Trim | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID stylu 419364 | ODDZIAŁBuick | PODODDZIAŁBuick | RodzajFWD 4dr Select | ModelEncore GX | TrimSelect | Kod4TS06 |
Silniki
| Rodzaj | Objętość skokowa | Typ Paliwa | Koni mechanicznych | EKONOMIA ZUŻYCIA PALIWA MIASTO/TRASA | Pojemność zbiornika paliwa | MOMENT OBROTOWY NETTO SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj3 Cylinder Engine | Objętość skokowa 1.3 liters | Typ PaliwaGasoline Fuel | Koni mechanicznych155 @ 5600 | EKONOMIA ZUŻYCIA PALIWA MIASTO/TRASA29.0 MPG 32.0 MPG | Pojemność zbiornika paliwa 13.2 gal | MOMENT OBROTOWY NETTO SAE174 @ 1600 |
