
2011 TOYOTA HIGHLANDER BASE
WESTLAKE SERVICES LLC Stan zewnętrzny
Wszystkie informacje o pojeździe
Specyfikacja techniczna
Opcje
| KOD OEM | Kategoria ABI | OPCJA | Opis |
|---|---|---|---|
| KOD OEM | Kategoria ABIEMISSIONS | OPCJA50-STATE EMISSIONS | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIPRIMARY PAINT | OPCJAMAGNETIC GRAY METALLIC | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCJATOW PKG | Opis5000 lb. towing capacity, HD radiator, engine oil cooler, 200-watt fan coupling, trans oil cooler w/water/air cooler, 150-amp alternator, prewired harness |
| KOD OEM | Kategoria ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCJATECH PKG | Opiseasy clean seat fabric, driver/front passenger headrests w/fore/aft adjustment, AM/FM stereo w/CD/MP3/WMA player, (6) speakers, XM satellite radio w/(90) day trial subscription, USB input, iPod connectivity, Bluetooth hands-free phone system, Bluetooth streaming audio, black roof rails, 8-way pwr driver seat, one-touch fold flat 2nd row seat, lift-up glass hatch, 3.5" multi-info display, backup camera, metallic trimmed steering wheel w/audio/multi-info/Bluetooth controls, engine immobilizer, fog lamps, tonneau cover, 2nd row reading lamps |
| KOD OEM | Kategoria ABIPOST PRODUCTION OPTIONS | OPCJACARPETED FLOOR/CARGO MAT SET | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIPOST PRODUCTION OPTIONS | OPCJACROSSBARS | Opis |
Style
| ID stylu | ODDZIAŁ | PODODDZIAŁ | Rodzaj | Model | Trim | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID stylu 327116 | ODDZIAŁToyota | PODODDZIAŁToyota Trucks | RodzajFWD 4dr V6 Base (Natl) | ModelHighlander | TrimBase | Kod6946 |
Silniki
| Rodzaj | Objętość skokowa | Typ Paliwa | Koni mechanicznych | EKONOMIA ZUŻYCIA PALIWA MIASTO/TRASA | Pojemność zbiornika paliwa | MOMENT OBROTOWY NETTO SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RodzajV6 Cylinder Engine | Objętość skokowa 3.5 liters | Typ PaliwaGasoline Fuel | Koni mechanicznych270 @ 6200 | EKONOMIA ZUŻYCIA PALIWA MIASTO/TRASA18.0 MPG 24.0 MPG | Pojemność zbiornika paliwa 19.2 gal | MOMENT OBROTOWY NETTO SAE248 @ 4700 |
