
2018 JEEP COMPASS LATITUDE
CONSUMER PORTFOLIO SERVICES Stan zewnętrzny
Wszystkie informacje o pojeździe
Specyfikacja techniczna
Opcje
| KOD OEM | Kategoria ABI | OPCJA | Opis |
|---|---|---|---|
| KOD OEM | Kategoria ABIENGINE | OPCJAENGINE: 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR W/ESS | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABITRANSMISSION | OPCJATRANSMISSION: 9-SPEED 9HP48 AUTOMATIC | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABICPOS PKG | OPCJAQUICK ORDER PACKAGE 27J | OpisEngine: 2.4L I4 Zero Evap M-Air w/ESS, Transmission: 9-Speed 9HP48 Automatic |
| KOD OEM | Kategoria ABIWHEELS | OPCJAWHEELS: 17" X 7.0" SILVER PAINTED ALUMINUM | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABITIRES | OPCJATIRES: P225/60R17 BSW AS | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIPAINT SCHEME | OPCJAMONOTONE PAINT APPLICATION | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIPRIMARY PAINT | OPCJABILLET SILVER METALLIC CLEARCOAT | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABISEAT TYPE | OPCJABLACK, PREMIUM CLOTH/VINYL BUCKET SEATS | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCJACOLD WEATHER GROUP | OpisHeated Steering Wheel, Reversible Carpet/Vinyl Cargo Mat, Windshield Wiper De-Icer, All-Season Floor Mats, Heated Front Seats |
| KOD OEM | Kategoria ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCJAMANUFACTURER'S STATEMENT OF ORIGIN | Opis |
Style
| ID stylu | ODDZIAŁ | PODODDZIAŁ | Rodzaj | Model | Trim | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID stylu 393581 | ODDZIAŁJeep | PODODDZIAŁJeep Utility Vehicles | RodzajLatitude 4x4 | ModelCompass | TrimLatitude | KodMPJM74 |
Silniki
| Rodzaj | Objętość skokowa | Typ Paliwa | Koni mechanicznych | EKONOMIA ZUŻYCIA PALIWA MIASTO/TRASA | Pojemność zbiornika paliwa | MOMENT OBROTOWY NETTO SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj4 Cylinder Engine | Objętość skokowa 2.4 liters | Typ PaliwaGasoline Fuel | Koni mechanicznych180 @ 6400 | EKONOMIA ZUŻYCIA PALIWA MIASTO/TRASA22.0 MPG 31.0 MPG | Pojemność zbiornika paliwa 13.5 gal | MOMENT OBROTOWY NETTO SAE175 @ 3900 |
