Nadchodzące

2020 FORD ECOSPORT TITANIUM
Wszystkie informacje o pojeździe
Specyfikacja techniczna
Opcje
| KOD OEM | Kategoria ABI | OPCJA | Opis |
|---|---|---|---|
| KOD OEM | Kategoria ABIENGINE | OPCJAENGINE: 2.0L TI-VCT GDI I-4 | Opisauto start-stop technology |
| KOD OEM | Kategoria ABITRANSMISSION | OPCJATRANSMISSION: 6-SPEED AUTOMATIC W/SELECTSHIFT | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIOPTION PACKAGE | OPCJAEQUIPMENT GROUP 400A | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIPRIMARY PAINT | OPCJASHADOW BLACK | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABISEAT TYPE | OPCJAMEDIUM LIGHT STONE, PERFORATED LEATHER-TRIMMED HEATED BUCKET SEATS | Opis6-way power driver's seat (fore/aft, up/down and recline w/manual lumbar), 4-way manual front-passenger seat (fore/aft, up/down w/manual recline) and manually adjustable head restraints, (Note: rear seat center head restraint is fixed position) |
| KOD OEM | Kategoria ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCJAFRONT LICENSE PLATE BRACKET | Opis |
Style
| ID stylu | ODDZIAŁ | PODODDZIAŁ | Rodzaj | Model | Trim | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID stylu 406596 | ODDZIAŁFord | PODODDZIAŁFord Utility Vehicles | RodzajTitanium 4WD | ModelEcoSport | TrimTitanium | KodS3K |
Silniki
| Rodzaj | Objętość skokowa | Typ Paliwa | Koni mechanicznych | EKONOMIA ZUŻYCIA PALIWA MIASTO/TRASA | Pojemność zbiornika paliwa | MOMENT OBROTOWY NETTO SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj4 Cylinder Engine | Objętość skokowa 2.0 liters | Typ PaliwaGasoline Fuel | Koni mechanicznych166 @ 6500 | EKONOMIA ZUŻYCIA PALIWA MIASTO/TRASA23.0 MPG 29.0 MPG | Pojemność zbiornika paliwa 13.6 gal | MOMENT OBROTOWY NETTO SAE149 @ 4500 |
