Nadchodzące

2016 CHEVROLET MALIBU LIMITED LTZ
Wszystkie informacje o pojeździe
Specyfikacja techniczna
Opcje
| KOD OEM | Kategoria ABI | OPCJA | Opis |
|---|---|---|---|
| KOD OEM | Kategoria ABIEMISSIONS | OPCJAEMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIENGINE | OPCJAENGINE, 2.5L DOHC 4-CYLINDER SIDI | Opiswith Variable Valve Timing (VVT) |
| KOD OEM | Kategoria ABITRANSMISSION | OPCJATRANSMISSION, 6-SPEED AUTOMATIC, ELECTRONICALLY-CONTROLLED | Opiswith overdrive |
| KOD OEM | Kategoria ABIPREFERRED EQUIPMENT GROUP | OPCJAPREFERRED EQUIPMENT GROUP | Opisincludes Standard Equipment |
| KOD OEM | Kategoria ABIPAINT | OPCJASILVER ICE METALLIC | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABISEAT TYPE | OPCJASEATS, FRONT BUCKET | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABISEAT TRIM | OPCJAJET BLACK, LEATHER-APPOINTED SEAT TRIM | Opis |
| KOD OEM | Kategoria ABIRADIO | OPCJAAUDIO SYSTEM, AM/FM STEREO WITH CD PLAYER AND MP3 PLAYBACK | OpisRadio Data System (RDS) and auxiliary input jack |
Style
| ID stylu | ODDZIAŁ | PODODDZIAŁ | Rodzaj | Model | Trim | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID stylu 374909 | ODDZIAŁChevrolet | PODODDZIAŁChevy Cars | Rodzaj4dr Sdn LTZ | ModelMalibu Limited | TrimLTZ | Kod1GD69 |
Silniki
| Rodzaj | Objętość skokowa | Typ Paliwa | Koni mechanicznych | EKONOMIA ZUŻYCIA PALIWA MIASTO/TRASA | Pojemność zbiornika paliwa | MOMENT OBROTOWY NETTO SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj4 Cylinder Engine | Objętość skokowa 2.5 liters | Typ PaliwaGasoline Fuel | Koni mechanicznych202 @ 6300 | EKONOMIA ZUŻYCIA PALIWA MIASTO/TRASA24.0 MPG 34.0 MPG | Pojemność zbiornika paliwa 18.5 gal | MOMENT OBROTOWY NETTO SAE191 @ 4400 |
