2015 SUBARU FORESTER 2.5I
BRIDGECREST ACCEPTANCE Vehicle assessment
Полная информация о транспортном средстве
Технические характеристики
Опции
| Код ОЕМ | Категория | Опция | Описание |
|---|---|---|---|
| Код ОЕМ | КатегорияMODEL OPTION | ОпцияALLOY WHEEL PACKAGE | ОписаниеBlack Finish Roof Rails, Wheels: 17" Alloy |
| Код ОЕМ | КатегорияPRIMARY PAINT | ОпцияICE SILVER METALLIC | Описание |
| Код ОЕМ | КатегорияSEAT TRIM | ОпцияGRAY, CLOTH UPHOLSTERY | Описание |
| Код ОЕМ | КатегорияPORT INSTALLED OPTIONS | ОпцияSPLASH GUARD KIT | ОписаниеPart number J1010SG250MC |
| Код ОЕМ | КатегорияPORT INSTALLED OPTIONS | ОпцияCARGO TRAY | ОписаниеPart number J501SSG000 |
| Код ОЕМ | КатегорияPORT INSTALLED OPTIONS | ОпцияALL WEATHER FLOOR MATS | ОписаниеPart number J501SSG100 |
| Код ОЕМ | КатегорияPORT INSTALLED OPTIONS | ОпцияSEAT BACK CARGO NET | ОписаниеPart number F551SSG020 |
| Код ОЕМ | КатегорияPORT INSTALLED OPTIONS | ОпцияLUGGAGE COMPARTMENT COVER | ОписаниеPart number 65550SG000VH, Manual Rear Gate |
Стиль
| КОД СТИЛЯ | РАЗДЕЛ | ПОДРАЗДЕЛ | Кузов | Модель | Модификация | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КОД СТИЛЯ 367530 | РАЗДЕЛSubaru | ПОДРАЗДЕЛSubaru | Кузов4dr CVT 2.5i PZEV | МодельForester | Модификация2.5i | ACODEFFB |
Двигатель
| Тип | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | Тип топлива | МОЩНОСТЬ В Л.С. | РАСХОД ТОПЛИВА ГОРОД/ ТРАССА | ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип4 Cylinder Engine | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2.5 liters | Тип топливаGasoline Fuel | МОЩНОСТЬ В Л.С.170 @ 5800 | РАСХОД ТОПЛИВА ГОРОД/ ТРАССА24.0 MPG 32.0 MPG | ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 15.9 gal | SAE NET TORQUE174 @ 4100 |
