
2022 TOYOTA HIGHLANDER L
Для этого лота доступен 1 ключ.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES Состояние кузова
Полная информация о транспортном средстве
Технические характеристики
Опции
| Код ОЕМ | Категория | Опция | Описание |
|---|---|---|---|
| Код ОЕМ | КатегорияEMISSIONS | Опция50 STATE EMISSIONS | Описание |
| Код ОЕМ | КатегорияPRIMARY PAINT | ОпцияWIND CHILL PEARL | Описание |
| Код ОЕМ | КатегорияADDITIONAL EQUIPMENT | ОпцияSPECIAL COLOR | Описание |
| Код ОЕМ | КатегорияPORT INSTALLED OPTIONS | ОпцияWHEEL LOCKS (TMS) | Описание |
| Код ОЕМ | КатегорияPORT INSTALLED OPTIONS | ОпцияCLEAR REAR BUMPER APPLIQUE (TMS) | Описание |
| Код ОЕМ | КатегорияPORT INSTALLED OPTIONS | ОпцияMUDGUARDS (TMS) | Описание |
| Код ОЕМ | КатегорияPORT INSTALLED OPTIONS | ОпцияILLUMINATED DOOR SILLS (TMS) | Описание |
| Код ОЕМ | КатегорияPORT INSTALLED OPTIONS | ОпцияALL WEATHER FLOOR & CARGO LINER (TMS) | Описание |
| Код ОЕМ | КатегорияPORT INSTALLED OPTIONS | ОпцияCARGO CROSS BARS (TMS) | Описание |
| Код ОЕМ | КатегорияPORT INSTALLED OPTIONS | ОпцияFRAMELESS MIRROR W/HOMELINK (TMS) | Описание |
Стиль
| КОД СТИЛЯ | РАЗДЕЛ | ПОДРАЗДЕЛ | Кузов | Модель | Модификация | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КОД СТИЛЯ 424193 | РАЗДЕЛToyota | ПОДРАЗДЕЛToyota Trucks | КузовLE FWD (Natl) | МодельHighlander | МодификацияLE | ACODE6946 |
Двигатель
| Тип | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | Тип топлива | МОЩНОСТЬ В Л.С. | РАСХОД ТОПЛИВА ГОРОД/ ТРАССА | ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТипV6 Cylinder Engine | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 3.5 liters | Тип топливаGasoline Fuel | МОЩНОСТЬ В Л.С.295 @ 6600 | РАСХОД ТОПЛИВА ГОРОД/ ТРАССА21.0 MPG 29.0 MPG | ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 17.9 gal | SAE NET TORQUE263 @ 4700 |
