Listado de Ventas
¿Quieres echar un vistazo a cada venta que llega a través de Copart? La lista de ventas hace exactamente eso. Simplemente seleccione la fecha (o EN VIVO AHORA si esa subasta está actualmente en vivo) y vea qué vehículos están en subasta. ¡Incluso puedes ver la próxima fecha de venta!
| Sale Time | Sale Name | Region | Sale Type | Sale Highlights | Current Sale | Next Sale | Future Sale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM PST | CT - Hartford Springfield | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 350 | ||
| 07:00 AM PST | FL - Orlando South | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 55 | ||
| 07:00 AM PST | FL - West Palm Beach | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 70 | ||
| 07:00 AM PST | GA - Atlanta South | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 146 | ||
| 07:00 AM PST | GA - Cartersville | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 175 | ||
| 07:00 AM PST | GA - Macon | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 187 | ||
| 07:00 AM PST | GA - Savannah | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 87 | ||
| 07:00 AM PST | KY - Louisville | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 143 | ||
| 07:00 AM PST | MA - North Boston | Copart US | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Futuro | 53 | ||
| 07:00 AM PST | MA - South Boston | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 27 | ||
| 07:00 AM PST | MD - Baltimore East | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 342 | ||
| 07:00 AM PST | ME - Lyman | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 90 | ||
| 07:00 AM PST | MI - Wayland | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 385 | ||
| 07:00 AM PST | NC - Concord | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 356 | ||
| 07:00 AM PST | NC - Raleigh | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 54 | ||
| 07:00 AM PST | NH - Candia | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 155 | ||
| 07:00 AM PST | NJ - Glassboro East | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 31 | ||
| 07:00 AM PST | NY - Newburgh | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 24 | ||
| 07:00 AM PST | OH - Cleveland West | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 112 | ||
| 07:00 AM PST | Ontario Auction | Copart CN | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 294 | ||
| 07:00 AM PST | PA - Altoona | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 129 | ||
| 07:00 AM PST | PA - Pittsburgh North | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 28 | ||
| 07:00 AM PST | PA - York Haven | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 127 | ||
| 07:00 AM PST | RI - Exeter | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 199 | ||
| 07:00 AM PST | TN - Knoxville | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 114 | ||
| 07:00 AM PST | WV - Charleston | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 89 | ||
| 09:00 AM PST | Atlantic Canada Auction | Copart CN | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 295 | ||
| 09:00 AM PST | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 836 | ||
| 09:00 AM PST | Wholesale Auction | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 855 | ||
| 10:00 AM PST | AL - Dothan | Copart US | 12/04/2025 | Futuro | 341 | |||
| 10:00 AM PST | AL - Montgomery | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 145 | ||
| 10:00 AM PST | CrashedToys Powersport Auction | CrashedToys | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 841 | ||
| 10:00 AM PST | IL - Chicago North | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 36 | ||
| 10:00 AM PST | KS - Kansas City | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 369 | ||
| 10:00 AM PST | KY - Earlington | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 345 | ||
| 10:00 AM PST | LA - Shreveport | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 84 | ||
| 10:00 AM PST | MN - Minneapolis | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 37 | ||
| 10:00 AM PST | MN - Minneapolis North | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 80 | ||
| 10:00 AM PST | OK - Oklahoma City | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 18 | ||
| 10:00 AM PST | TN - Memphis | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 22 | ||
| 10:00 AM PST | TX - Austin | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 62 | ||
| 10:00 AM PST | TX - Dallas | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 12 | ||
| 10:00 AM PST | TX - Dallas South | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 181 | ||
| 10:00 AM PST | TX - Houston East | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 357 | ||
| 10:00 AM PST | TX - North Austin | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 394 | ||
| 10:00 AM PST | TX - San Antonio | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 74 | ||
| 11:00 AM PST | AB - Edmonton | Copart CN | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 204 | ||
| 11:00 AM PST | AZ - Phoenix North | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 362 | ||
| 11:00 AM PST | CO - Denver | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 68 | ||
| 11:00 AM PST | CO - Denver Central | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 120 | ||
| 11:00 AM PST | ID - Boise | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 72 | ||
| 11:00 AM PST | NM - Albuquerque | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 75 | ||
| 12:00 PM PST | CA - American Canyon | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 190 | ||
| 12:00 PM PST | CA - Antelope | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 151 | ||
| 12:00 PM PST | CA - Fresno | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 4 | ||
| 12:00 PM PST | CA - Hayward | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 3 | ||
| 12:00 PM PST | CA - Los Angeles | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 10 | ||
| 12:00 PM PST | CA - Rancho Cucamonga | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 97 | ||
| 12:00 PM PST | CA - Sacramento | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 2 | ||
| 12:00 PM PST | CA - San Bernardino | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 7 | ||
| 12:00 PM PST | CA - San Jose | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 6 | ||
| 12:00 PM PST | CA - So Sacramento | Copart US | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 16 | ||
| 12:00 PM PST | NV - Las Vegas | Copart US | 12/04/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 57 | ||
| 12:00 PM PST | NV - Reno | Copart US | 12/04/2025 | 12/11/2025 | Futuro | 100 | ||
| 06:00 PM PST | *NCS - Central Region | NCS | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 881 | ||
| 06:00 PM PST | *NCS - Eastern Region | NCS | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 880 | ||
| 06:00 PM PST | *NCS - Mountain Region | NCS | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 882 | ||
| 06:00 PM PST | *NCS - Pacific Region | NCS | 12/04/2025 | 12/08/2025 | Futuro | 883 | ||
| 07:00 AM PST | CT - Hartford | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 23 | ||
| 07:00 AM PST | DC - Washington DC | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 32 | ||
| 07:00 AM PST | FL - Miami North | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 33 | ||
| 07:00 AM PST | FL - Punta Gorda | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 348 | ||
| 07:00 AM PST | FL - Tallahassee | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 117 | ||
| 07:00 AM PST | FL - Tampa South | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 34 | ||
| 07:00 AM PST | GA - Atlanta West | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 15 | ||
| 07:00 AM PST | IN - Indianapolis | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 44 | ||
| 07:00 AM PST | KY - Walton | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 138 | ||
| 07:00 AM PST | ME - Windham | Copart US | 12/05/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 384 | ||
| 07:00 AM PST | MI - Detroit | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 61 | ||
| 07:00 AM PST | MI - Ionia | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 160 | ||
| 07:00 AM PST | MI - Lansing | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 103 | ||
| 07:00 AM PST | NC - Raleigh North | Copart US | 12/05/2025 | Futuro | 368 | |||
| 07:00 AM PST | NJ - Somerville | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 91 | ||
| 07:00 AM PST | OH - Akron | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 376 | ||
| 07:00 AM PST | OH - Columbus | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 29 | ||
| 07:00 AM PST | OH - Dayton | Copart US | 12/05/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 166 | ||
| 07:00 AM PST | PA - Chambersburg | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 128 | ||
| 07:00 AM PST | PA - Philadelphia | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 26 | ||
| 07:00 AM PST | SC - Columbia | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 56 | ||
| 07:00 AM PST | VA - Danville | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 82 | ||
| 07:00 AM PST | VA - Richmond | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 139 | ||
| 09:00 AM PST | Equipment Specialty Sale | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 837 | ||
| 10:00 AM PST | IA - Des Moines | Copart US | 12/05/2025 | Futuro | 60 | |||
| 10:00 AM PST | IL - Chicago South | Copart US | 12/05/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 81 | ||
| 10:00 AM PST | LA - Baton Rouge | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 50 | ||
| 10:00 AM PST | MO - St. Louis | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 20 | ||
| 10:00 AM PST | MS - Jackson | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 40 | ||
| 10:00 AM PST | OK - Tulsa | Copart US | 12/05/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 19 | ||
| 10:00 AM PST | TX - Abilene | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 73 | ||
| 10:00 AM PST | TX - Ft. Worth | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 98 | ||
| 10:00 AM PST | TX - Houston | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 11 | ||
| 11:00 AM PST | AZ - Tucson | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 93 | ||
| 11:00 AM PST | TX - El Paso | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 45 | ||
| 11:00 AM PST | UT - Salt Lake City | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 336 | ||
| 12:00 PM PST | CA - Bakersfield | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 5 | ||
| 12:00 PM PST | CA - Long Beach | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 186 | ||
| 12:00 PM PST | CA - Redding | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 343 | ||
| 12:00 PM PST | CA - San Diego | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 59 | ||
| 12:00 PM PST | CA - Vallejo | Copart US | 12/05/2025 | 12/12/2025 | Futuro | 1 | ||
| 12:00 PM PST | CA - Van Nuys | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 43 | ||
| 12:00 PM PST | Connecticut Friday Sale | Copart US | 12/05/2025 | Futuro | 850 | |||
| 12:00 PM PST | WA - Graham | Copart US | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Futuro | 64 | ||
| 12:00 PM PST | WA - Pasco | Copart US | 12/05/2025 | Futuro | 71 | |||
| 07:00 AM PST | FL - Clewiston | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 366 | |||
| 07:00 AM PST | FL - Jacksonville North | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 163 | ||
| 07:00 AM PST | FL - Miami Central | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 105 | ||
| 07:00 AM PST | FL - Orlando North | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 153 | ||
| 07:00 AM PST | GA - Atlanta East | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 107 | ||
| 07:00 AM PST | GA - Fairburn | Copart US | 12/08/2025 | 12/15/2025 | Futuro | 173 | ||
| 07:00 AM PST | IN - Fort Wayne | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 360 | |||
| 07:00 AM PST | KY - Lexington East | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 115 | |||
| 07:00 AM PST | MD - Baltimore | Copart US | 12/08/2025 | 12/22/2025 | Futuro | 102 | ||
| 07:00 AM PST | NC - China Grove | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 41 | |||
| 07:00 AM PST | NC - Lumberton | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 338 | |||
| 07:00 AM PST | NJ - Trenton | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 135 | ||
| 07:00 AM PST | NY - Albany | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 94 | ||
| 07:00 AM PST | NY - Buffalo | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 344 | |||
| 07:00 AM PST | NY - Long Island | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 30 | ||
| 07:00 AM PST | NY - Rochester | Copart US | 12/08/2025 | 12/15/2025 | Futuro | 35 | ||
| 07:00 AM PST | NY - Syracuse | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 25 | ||
| 07:00 AM PST | PA - Philadelphia East | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 164 | ||
| 07:00 AM PST | SC - North Charleston | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 197 | ||
| 07:00 AM PST | SC - Spartanburg | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 144 | ||
| 07:00 AM PST | VA - Richmond East | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 101 | |||
| 07:00 AM PST | VT - Rutland | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 395 | |||
| 09:00 AM PST | Medium Duty Clean Title Sale | Copart US | 12/08/2025 | 12/15/2025 | Futuro | 832 | ||
| 09:00 AM PST | Rental Vehicle Sale | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 838 | ||
| 10:00 AM PST | AL - Mobile | Copart US | 12/08/2025 | 12/15/2025 | Futuro | 58 | ||
| 10:00 AM PST | AR - Fayetteville | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 140 | ||
| 10:00 AM PST | AR - Little Rock | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 21 | ||
| 10:00 AM PST | IL - Peoria | Copart US | 12/08/2025 | 12/29/2026 | Futuro | 51 | ||
| 10:00 AM PST | IL - Southern Illinois | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 189 | ||
| 10:00 AM PST | IL - Wheeling | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 156 | |||
| 10:00 AM PST | IN - Dyer | Copart US | 12/08/2025 | 12/15/2025 | Futuro | 370 | ||
| 10:00 AM PST | KS - Wichita | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 67 | ||
| 10:00 AM PST | MN - St. Cloud | Copart US | 12/08/2025 | 12/15/2025 | Futuro | 52 | ||
| 10:00 AM PST | MO - Sikeston | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 141 | |||
| 10:00 AM PST | TN - Nashville | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 63 | ||
| 10:00 AM PST | TX - Longview | Copart US | 12/08/2025 | 12/22/2025 | Futuro | 14 | ||
| 10:00 AM PST | TX - Lufkin | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 13 | |||
| 10:00 AM PST | WI - Appleton | Copart US | 12/08/2025 | 12/15/2025 | Futuro | 191 | ||
| 10:00 AM PST | WI - Milwaukee South | Copart US | 12/08/2025 | 12/15/2025 | Futuro | 371 | ||
| 11:00 AM PST | AZ - Phoenix | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 47 | ||
| 11:00 AM PST | CO - Colorado Springs | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 118 | ||
| 11:00 AM PST | CO - Denver South | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 193 | ||
| 11:00 AM PST | MT - Billings | Copart US | 12/08/2025 | 12/15/2025 | Futuro | 122 | ||
| 11:00 AM PST | UT - Ogden | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 188 | |||
| 12:00 PM PST | CA - Adelanto | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 309 | |||
| 12:00 PM PST | CA - Martinez | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 78 | ||
| 12:00 PM PST | CA - Sun Valley | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 180 | ||
| 12:00 PM PST | ND - Bismarck | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 363 | |||
| 12:00 PM PST | NV - Las Vegas West | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 133 | ||
| 12:00 PM PST | OR - Portland North | Copart US | 12/08/2025 | 12/10/2025 | Futuro | 9 | ||
| 12:00 PM PST | OR - Portland South | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 134 | |||
| 12:00 PM PST | WA - North Seattle | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 48 | |||
| 02:00 PM PST | HI - Honolulu | Copart US | 12/08/2025 | Futuro | 110 | |||
| 07:00 AM PST | DE - Seaford | Copart US | 12/09/2025 | Futuro | 130 | |||
| 07:00 AM PST | FL - Ocala | Copart US | 12/09/2025 | Futuro | 108 | |||
| 07:00 AM PST | GA - Augusta | Copart US | 12/09/2025 | Futuro | 359 | |||
| 07:00 AM PST | GA - Tifton | Copart US | 12/09/2025 | Futuro | 88 | |||
| 07:00 AM PST | IN - Cicero | Copart US | 12/09/2025 | Futuro | 170 | |||
| 07:00 AM PST | NJ - Glassboro West | Copart US | 12/09/2025 | Futuro | 69 | |||
| 07:00 AM PST | PA - Harrisburg | Copart US | 12/09/2025 | Futuro | 76 | |||
| 07:00 AM PST | VA - Hampton | Copart US | 12/09/2025 | Futuro | 162 | |||
| 09:00 AM PST | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale | Copart US | 12/09/2025 | 12/16/2025 | Futuro | 833 | ||
| 09:00 AM PST | QC - Montreal | Copart CN | 12/09/2025 | 12/30/2026 | Futuro | 205 | ||
| 10:00 AM PST | AL - Birmingham | Copart US | 12/09/2025 | 12/16/2025 | Futuro | 136 | ||
| 10:00 AM PST | AL - Mobile South | Copart US | 12/09/2025 | 12/16/2025 | Futuro | 184 | ||
| 10:00 AM PST | MO - Columbia | Copart US | 12/09/2025 | Futuro | 125 | |||
| 10:00 AM PST | NE - Lincoln | Copart US | 12/09/2025 | 12/16/2025 | Futuro | 123 | ||
| 10:00 AM PST | TX - Amarillo | Copart US | 12/09/2025 | Futuro | 95 | |||
| 10:00 AM PST | TX - Corpus Christi | Copart US | 12/09/2025 | Futuro | 96 | |||
| 10:00 AM PST | WI - Madison South | Copart US | 12/09/2025 | Futuro | 308 | |||
| 11:00 AM PST | AB - Calgary | Copart CN | 12/09/2025 | 12/16/2025 | Futuro | 203 | ||
| 11:00 AM PST | MT - Helena | Copart US | 12/09/2025 | 12/30/2026 | Futuro | 106 | ||
| 11:00 AM PST | SD - Rapid City | Copart US | 12/09/2025 | Futuro | 396 | |||
| 12:00 PM PST | OR - Eugene | Copart US | 12/09/2025 | 12/16/2025 | Futuro | 104 | ||
| 01:00 PM PST | AK - Anchorage | Copart US | 12/09/2025 | 12/16/2025 | Futuro | 113 | ||
| 07:00 AM PST | FL - Ft. Pierce | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 86 | |||
| 07:00 AM PST | FL - Miami South | Copart US | 12/10/2025 | 12/17/2025 | Futuro | 148 | ||
| 07:00 AM PST | GA - Atlanta North | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 157 | |||
| 07:00 AM PST | KY - Lexington West | Copart US | 12/10/2025 | 01/07/2026 | Futuro | 83 | ||
| 07:00 AM PST | MA - Freetown | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 361 | |||
| 07:00 AM PST | MA - West Warren | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 149 | |||
| 07:00 AM PST | MI - Flint | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 159 | |||
| 07:00 AM PST | MI - Kincheloe | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 161 | |||
| 07:00 AM PST | NC - Gastonia | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 340 | |||
| 07:00 AM PST | NC - Mebane | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 154 | |||
| 07:00 AM PST | NC - Mocksville | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 196 | |||
| 07:00 AM PST | OH - Cleveland East | Copart US | 12/10/2025 | 12/17/2025 | Futuro | 111 | ||
| 07:00 AM PST | PA - Pittsburgh South | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 85 | |||
| 07:00 AM PST | PA - Pittsburgh West | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 174 | |||
| 07:00 AM PST | PA - Scranton | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 142 | |||
| 07:00 AM PST | VA - Fredericksburg | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 194 | |||
| 09:00 AM PST | Medium Duty Specialty Sale | Copart US | 12/10/2025 | 12/17/2025 | Futuro | 835 | ||
| 10:00 AM PST | AL - Tanner | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 66 | |||
| 10:00 AM PST | Drive Wholesale Canada | Copart CN | 12/10/2025 | 12/17/2025 | Futuro | 292 | ||
| 10:00 AM PST | IA - Cedar Rapids | Copart US | 12/10/2025 | 12/17/2025 | Futuro | 398 | ||
| 10:00 AM PST | IA - Davenport | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 169 | |||
| 10:00 AM PST | LA - New Orleans | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 79 | |||
| 10:00 AM PST | MO - Springfield | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 92 | |||
| 10:00 AM PST | MS - Grenada | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 326 | |||
| 10:00 AM PST | TX - Andrews | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 185 | |||
| 10:00 AM PST | TX - McAllen | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 65 | |||
| 10:00 AM PST | TX - Waco | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 182 | |||
| 10:00 AM PST | WI - Milwaukee North | Copart US | 12/10/2025 | 12/17/2025 | Futuro | 339 | ||
| 11:00 AM PST | WY - Casper | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 328 | |||
| 12:00 PM PST | CA - Mentone | Copart US | 12/10/2025 | 12/17/2025 | Futuro | 367 | ||
| 12:00 PM PST | WA - Spokane | Copart US | 12/10/2025 | Futuro | 116 |
Listado de ventas
Puede encontrar todo el inventario de vehículos para las próximas subastas de Copart a través del Listado de ventas de Copart. Esta página hace que encontrar una subasta específica sea rápido y fácil. Puede ordenar los listados de ventas de Copart por hora de venta, fecha, nombre, región o varios otros detalles.
En el Listado de ventas, las ubicaciones de Copart enumeran su inventario para sus próximas dos subastas de autos, así como los vehículos adicionales que aún no se han añadido a una subasta específica.
¡Asegúrese de marcar esta página del Listado de ventas de Copart para seguir regresando y ver los vehículos en subasta que se encuentran más cerca!
¿Sabía que puede buscar en la Lista de ventas por tipo de subasta de automóviles? En Copart, nos gusta dar a nuestros Miembros la posibilidad de personalizar sus búsquedas de vehículos de la manera que deseen. Puede ver todas las subastas de automóviles o solo ciertas subastas de CrashedToys, Copart EE. UU., Copart Canadá y más. ¡Personaliza tu búsqueda como quieras verla!
Hablando de "búsqueda", también puede usar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar ubicaciones específicas. Esto es especialmente útil si está intentando encontrar una subasta de automóviles rápidamente. Pruebe la función de búsqueda y siga buscando en esta página las subastas de vehículos más actualizadas.

